|
|
| ब्रांड नाम: | HanWei |
| मॉडल संख्या: | HW-DH-ECO-MP |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | USD / Set |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट / वर्ष |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| लेजर स्रोत | HW-DH-मध्यम शक्ति / HW-DH-उच्च शक्ति |
| लेजर शक्ति | 4000 W / 6000 W |
| मॉडल | HW-DH-ECO-MP |
| लेजर बीम | रिंग और स्पॉट |
| लेजर कोर | 50μm / 100μm |
| लेजर पावर स्थिरता | ≤ 3% |
| शीतलन विधि | जल शीतलन |
| नियंत्रक प्रणाली | एचडब्ल्यू-एएमबी |
| लेजर हेड | एचडब्ल्यू-एएमबी-36 |
| शक्ति समायोजन | 10%-100% |
| कार्य मोड | सीडब्ल्यू/क्यूसीडब्ल्यू/पीडब्ल्यूएम |
| मशीन का आकार | 875*531*849 मिमी |
| मशीन का वजन | 150 किलोग्राम / 200 किलोग्राम |
| बिजली की खपत | ≤ 20Kw / ≤ 30Kw |
| सामग्री | नमूना |
|---|---|
| तांबा | |
| एल्यूमीनियम |
|
| स्टील |